Cabe consignar que de los 20 delegados proclamados por las Bases, 3 le corresponden a nuestro Comité.
Queremos agradecer a los vecinos que nos acompañaron en la elección del 25 de agosto y los convocamos a participar y apoyar las actividades del Comité.
Acontinuación la lista con los compañeros electos más los cargos que le correponden a los sectores políticos (recordamos que el Plenario y la Mesa Política se integran con un 50 % de representantes de las Bases y 50 % representantes de los sectores poíticos con acitividad en el departamento)
Saludos fraternos
En Montevideo, a los 28 días del mes de enero de dos mil once, se reúne los miembros de la Comisión Electoral, de la Comisión Nacional Electoral del Frente Amplio, en la sede central de Colonia 1367.
Abierto el acto se da cuenta del resultado general del escrutinio definitivo, adjudicaciones de cargos y proclamaciones de candidatos electos en las elecciones internas realizadas en el mes de agosto de dos mil diez.
En vista de los datos obtenidos, las proclamaciones a realizar para los representantes de las bases al Plenario Departamental de Paysandú son las siguientes:
Organismo | Nº | | Miembro | Apellidos y Nombres |
José Fagúndez | 110102 | 1 | 1 TITULAR | ROMERO, Marcelo |
José Fagúndez | 110102 | 2 | 2 TITULAR | PONZONI, Silvia |
José Fagúndez | 110102 | 3 | 3 TITULAR | ÁLVEZ, Claudia |
Vanguardia | 110103 | 4 | 1 TITULAR | FRANCOLINO, Alicia |
Vanguardia | 110103 | 5 | 2 TITULAR | VIDEBERRIGAIN, Pedro Alberto |
José Artigas | 110106 | 6 | 1 TITULAR | MATOSAS LUQUE, José |
José Artigas | 110106 | 7 | 2 TITULAR | PEREIRA PEDOJA, Oscar Alfredo |
La Libertad | 110107 | 8 | 1 TITULAR | ELIZONDO, Julio César |
La Libertad | 110107 | 9 | 2 TITULAR | RIVERO COLLARES, Sergio Omar |
Ivo Fernández | 110112 | 10 | 1 TITULAR | TORRES, Patricio Ramón |
Nuevo Paysanú | 110113 | 11 | 1 TITULAR | VILLAGRAN CAÑETTE, Saúl Julián |
Nuevo Paysanú | 110113 | 12 | 2 TITULAR | MACIEL MARINO, Ruben Maria |
Sur | 110115 | 13 | 1 TITULAR | SPERONI BIANCHI, Omar "Pacho" |
Centro | 110116 | 14 | 1 TITULAR | SÁNCHEZ, Cecilia |
Néstor Grillo (Pueblo Esperanza) | 110118 | 15 | 1 TITULAR | FURTADO VILLARREAL, Luis Alberto |
Liber Seregni | 110120 | 16 | 1 TITULAR | FUENTES CAMESELLE, Aníbal |
Julio Castro | 110122 | 17 | 1 TITULAR | FREIRE, Walter |
Julio Castro Pérez | 110131 | 18 | 1 TITULAR | VARGAS, Leonardo "Leo" |
Antonio "Marco" Aceredo | 110132 | 19 | 1 TITULAR | FAGÚNDEZ TOMASSINI, Marcelo Javier |
Che Guevara (Orgoroso) | 110133 | 20 | 1 TITULAR | JUÁREZ, Amalia |
SUPLENTES | ||||
José Fagúndez | 110102 | 1 | 1 SUPLENTE | FREITAS, Sonia |
José Fagúndez | 110102 | 2 | 2 SUPLENTE | VELICHCO, Pablo |
José Fagúndez | 110102 | 3 | 3 SUPLENTE | FERRET SOSA, Maria |
José Fagúndez | 110102 | 4 | 4 SUPLENTE | CURBELO, ZULLY, "Pelusa" |
José Fagúndez | 110102 | 5 | 5 SUPLENTE | DAVILA, Ramón |
José Fagúndez | 110102 | 6 | 6 SUPLENTE | FRIEDRICH, Humberto |
José Fagúndez | 110102 | 7 | 7 SUPLENTE | CAPORALE, Danilo |
José Fagúndez | 110102 | 8 | 8 SUPLENTE | NOCITO, Telmo |
José Fagúndez | 110102 | 9 | 9 SUPLENTE | MARTÍNEZ, Mirta |
Vanguardia | 110103 | 10 | 1 SUPLENTE | CÓRDOBA VITA, Ana María |
Vanguardia | 110103 | 11 | 2 SUPLENTE | RAMÍREZ, Carlos "Yayo" |
Vanguardia | 110103 | 12 | 3 SUPLENTE | RUIZ VANUCCHI, Hermes Rafael |
Vanguardia | 110103 | 13 | 4 SUPLENTE | GIRALDI, Delia |
Vanguardia | 110103 | 14 | 5 SUPLENTE | MOREIRA RUGGIERO, Carlos Heber |
José Artigas | 110106 | 15 | 1 SUPLENTE | PIRIZ, Noela |
José Artigas | 110106 | 16 | 2 SUPLENTE | MENDIETA MARTÍNEZ, Miguel Ángel |
José Artigas | 110106 | 17 | 3 SUPLENTE | CHILDS RIUZ, Beatriz Maria |
José Artigas | 110106 | 18 | 4 SUPLENTE | GOBAIRA PIACENZA, José Natalio |
La Libertad | 110107 | 19 | 1 SUPLENTE | LANGLOIS PEÑA, Liliana Maria |
La Libertad | 110107 | 20 | 2 SUPLENTE | CHAVEZ, Luis |
La Libertad | 110107 | 21 | 3 SUPLENTE | LEGUIZAMÓN, Patricia |
La Libertad | 110107 | 22 | 4 SUPLENTE | PASTORINI, Hermes "Conejo" |
La Libertad | 110107 | 23 | 5 SUPLENTE | ORTIZ, Betty |
Ivo Fernández | 110112 | 24 | 1 SUPLENTE | GONZÁLEZ LACHOWITZ, Gonzalo Wilson |
Ivo Fernández | 110112 | 25 | 2 SUPLENTE | CENTENO CASTRO, Alicia Elsa |
Ivo Fernández | 110112 | 26 | 3 SUPLENTE | FANTONI, Roque Luis |
Ivo Fernández | 110112 | 27 | 4 SUPLENTE | SILVA FIGUEROA, Ángel William |
Nuevo Paysanú | 110113 | 28 | 1 SUPLENTE | BALBUENA ACOSTA, Edgardo Maria |
Nuevo Paysanú | 110113 | 29 | 2 SUPLENTE | NIETO, Susana Maria |
Nuevo Paysanú | 110113 | 30 | 3 SUPLENTE | SALINA ÁLVAREZ, Juan Eduardo |
Nuevo Paysanú | 110113 | 31 | 4 SUPLENTE | MOREIRA NIETO, Alexis Ademar |
Nuevo Paysanú | 110113 | 32 | 5 SUPLENTE | MAIANTI FAGÚNDEZ, Ulises Alcides |
Nuevo Paysanú | 110113 | 33 | 6 SUPLENTE | TITO VIRGILIO OSTUNI, Francisco |
Sur | 110115 | 34 | 1 SUPLENTE | SAMPAIO DOLZ, Laura |
Sur | 110115 | 35 | 2 SUPLENTE | ARBELO GATTI, Nery "Cacho" |
Sur | 110115 | 36 | 3 SUPLENTE | MARTÍNEZ LEITES, Mirta Raquel |
Sur | 110115 | 37 | 4 SUPLENTE | CORREA ANCHORENA, Gladys Lorena |
Centro | 110116 | 38 | 1 SUPLENTE | DALMAS MALAN, Marilin Ruth |
Centro | 110116 | 39 | 2 SUPLENTE | ACUÑA CORREA, Juan Horacio |
Centro | 110116 | 40 | 3 SUPLENTE | GONZÁLEZ, José "Gallego" |
Néstor Grillo (Pueblo Esperanza) | 110118 | 41 | 1 SUPLENTE | LACA ETCHEMENDY, Juan Alfredo |
Liber Seregni | 110120 | 42 | 1 SUPLENTE | SOFFIA CARBAJAL, Martin Dario |
Liber Seregni | 110120 | 43 | 2 SUPLENTE | AVELLANAL PESCE, Ivo Medardo |
Julio Castro | 110122 | 44 | 1 SUPLENTE | NÚÑEZ, Ángela |
Julio Castro | 110122 | 45 | 2 SUPLENTE | ACOSTA, Horacio |
Julio Castro | 110122 | 46 | 3 SUPLENTE | LISTUR, Adela |
Julio Castro Pérez | 110131 | 47 | 1 SUPLENTE | LEMOS GARCÍA, Lucia |
Julio Castro Pérez | 110131 | 48 | 2 SUPLENTE | FANS, Marcela |
Antonio "Marco" Aceredo | 110132 | 49 | 1 SUPLENTE | ZAZATTE QUEIROS, Delfino "Turco" |
Antonio "Marco" Aceredo | 110132 | 50 | 2 SUPLENTE | SANTOS SILVEIRA, Carlos Ariel |
Antonio "Marco" Aceredo | 110132 | 51 | 3 SUPLENTE | AYALA RACEDO, Danilo Martín |
Che Guevara (Orgoroso) | 110133 | 52 | 1 SUPLENTE | GUERRA, Maria Isabel |
En vista de las proclamaciones de los representantes de las bases al Plenario Departamental la distribución de cargos al Plenario Departametal de Paysandú por los Sectores Políticos es la siguiente:
Hoja | Sector | Votos | Cargos |
77 | Vertiente Artiguista | 460 | 1 |
90 | Partido Socialista | 1.084 | 3 |
609 | Movimiento de Participación Popular | 2.101 | 7 |
711 | Compromiso Frenteamplista | 177 | 1 |
738 | Partido Demócrata Cristiano | 197 | 1 |
Confluencia Frenteamplista | 1 | ||
871 | Partido Obrero Revolucionario | 57 | 1 |
1001 | Partido Comunista | 756 | 2 |
2121 | Asamblea Uruguay | 753 | 2 |
99000 | Nuevo Espacio | 429 | 1 |
| | | 20 |
Al fin!! Me gusta este nuevo Plenario, nos vamos organizando de a poco, esta bueno, creo que ahora si vamos a andar
ResponderEliminar